Стоимость технического обслуживания EXEED
Любой автомобиль в процессе эксплуатации требует регулярного технического обслуживания.
Официальный дилер EXEED ЦЕНТР обеспечивают быстрое выполнение работ и высочайшее качество сервиса.
Стоимость технического обслуживания*
Модель | Модификация | ТО-1 (1год/ 10000км) | ТО-2 (2год/ 20000км) | ТО-3 (3год/ 30000км) | ТО-4 (4год/ 40000км) | ТО-5 (5 год/ 50000км) | ТО-6 (6год/ 60000км) | ТО-7 (7год/ 70000км) | ТО-8 (8год/ 80000км) | ТО-9 (9год/ 90000км) | ТО-10 (10год/ 100000км |
LX | LX 1,5 CVT | 17 220 | 21 620 | 22 840 | 41 540 | 17 220 | 27 240 | 17 220 | 49 710 | 22 840 | 21 620 |
LX | LX 1,6 DCT | 19 840 | 24 240 | 25 460 | 26 640 | 19 840 | от 55 460 | 19 840 | 26 640 | 25 460 | 24 240 |
TXL | TXL 1,6 DST | 19 960 | 24 360 | 25 580 | 26 760 | 19 960 | 55 990 | 19 960 | 26 760 | 25 580 | 24 360 |
TXL | TXL 2,0 DCT | 23 000 | 27 400 | 30 420 | 29 800 | 23 000 | 62 120 | 23 000 | 29 800 | 30 420 | 27 400 |
TXL | TXL 2,0 8AT | 23 240 | 27 460 | 30 660 | 30 040 | 23 240 | 73 000 | 23 240 | 30 040 | 30 660 | 27 460 |
VX | VX 2,0 DCT | 23 000 | 27 400 | 30 420 | 29 800 | 23 000 | 62 120 | 23 000 | 29 800 | 30 420 | 27 400 |
VX | VX 2,0 8AT | 22 390 | 26 790 | 29 820 | 29 190 | 22 390 | 72 160 | 22 390 | 29 190 | 29 820 | 26 790 |
RX | RX 2,0 DCT | 21 770 | 26 170 | 30 030 | 28 570 | 21 770 | 66 450 | 21 770 | 28 570 | 30 030 | 26 170 |
Записывайтесь на сервисной обслуживание уже СЕГОДНЯ!
У Вас есть вопросы?
Оставьте заявку, и менеджер Вам перезвонит
*Не является публичной офертой, стоимость включает в себя работы и запасные части, подробности уточняйте у сервисных консультантов дилерского центра Новокар.